نظام الدراسة بالسلك الثانوي الإعدادي
- تستغرق الدراسة بالسلك الثانوي التأهيلي ثلاث سنوات، يختتم بنيل شهادة البكالوريا في الشعبة التي تابع بها التلميذ دراسته.
- يسمح لتلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي بقضاء 3 سنوات دراسية عادية وسنة واحدة احتياطية.
نظام التقويم بالسنة الأولى من سلك البكالوريا
- خلال السنة الأولى من سلك البكالوريا يخضع التلاميذ لمراقبة مستمرة في جميع المواد المدرسة وذلك طوال السنة الدراسية، وعليها يتم الاعتماد من أجل اتخاذ قرارات آخر السنة الدراسية.
- بالإضافة إلى المراقبة المستمرة، يجتاز التلميذ امتحانا جهويا في بعض المواد المدرسة، ويعتبر من بين مكونات امتحانات البكالوريا بمعدل 25%
- وفي ما يلي جداول الحصص ومعاملات مواد المراقبة المستمرة والامتحان الجهوي حسب المسالك:
شعبة العلوم التجربية
المواد |
السنة الأولى بكالوريا | ||||
الحصص الأسبوعية | معاملات المراقبة المستمرة | الامتحان الجهوي | |||
المدد | المعاملات | ||||
اللغة العربية | 2 | 2 | 2 س | 2 | |
اللغة الفرنسية | 4 | 4 | 2 س | 4 | |
التربية الإسلامية | 2 | 2 |
1س 30 د |
2 | |
التاريخ والجغرافيا | 2 | 2 | 2 س | 2 | |
الرياضيات | 5 | 7 | |||
الفيزياء والكيمياء | (2)4 | 7 | |||
علوم الحياة والأرض | (2)4 | 7 | |||
الفلسفة | 2 | 2 | |||
اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | |||
العلوم النباتية والحيوانية | -- | -- | |||
الترجمة | 2 | 2 | |||
التربية البدنية | 2 | 1 | |||
المواظبة والسلوك | - | 1 | |||
المجموع | 32 س | 39 |
7س 30د |
10 |
شعبة العلوم الرياضية
المواد |
السنة الأولى بكالوريا |
|||
الحصص الأسبوعية | معاملات المراقبة المستمرة | الامتحان الجهوي | ||
المدد | المعاملات | |||
اللغة العربية | 2 | 2 | 2 س | 2 |
اللغة الفرنسية | 4 | 4 | 2 س | 4 |
التربية الإسلامية | 2 | 2 |
1س 30 د |
2 |
التاريخ والجغرافيا | 2 | 2 | 2 س | 2 |
الرياضيات | 7 | 9 | ||
الفيزياء والكيمياء | (2)5 | 7 | ||
علوم الحياة والأرض | (1)2 | 3 | ||
علوم المهندس | -- | -- | ||
الفلسفة | 2 | 2 | ||
اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | ||
الترجمة | 2 | 2 | ||
التربية البدنية | 2 | 1 | ||
المواظبة والسلوك | - | 1 | ||
المجموع | 33 س | 37 |
7س 30د |
10 |
شعبة الآداب والعلوم الإنسانية
المواد | السنة الأولى بكالوريا | |||
الحصص الأسبوعية |
معاملات المراقبة المستمرة |
الامتحان الجهوي | ||
المدد | المعاملات | |||
اللغة الأجنبية الأولى | 5 | 4 | 2 س | 4 |
الرياضيات | 2 | 1 | 1 س30 | 1 |
التربية الإسلامية | 2 | 2 | 1 س30 | 2 |
اللغة العربية وآدابها | 5 | 4 | ||
اللغة الأجنبية الثانية | 4 | 4 | ||
التاريخ والجغرافيا | 4 | 4 | ||
الفلسفة | 2 | 4 | ||
التربية البدنية | 2 | 1 | ||
المواظبة والسلوك | 1 | |||
علوم الحياة والأرض | 1 | 1 | ||
الثقافة الفنية | 2 | 1 | ||
المجموع | 29 | 27 | 5 س | 7 |
شعبة العلوم الشرعية
المواد | السنة الأولى بكالوريا | |||
الحصص الأسبوعية | معاملات المراقبة المستمرة | الامتحان الجهوي | ||
المدد | المعاملات | |||
الرياضيات | 2 | 1 |
|
|
اللغة الأجنبية الأولى | 4 | 3 | 2 س | 3 |
التاريخ والجغرافيا | 2 | 2 | 2 س | 2 |
علوم اللغة | 2 | 2 | 2 س | 2 |
الفرائض والتوقيت | 2 | 2 | 2 س | 2 |
الأدب | 3 | 4 |
|
|
التفسير والحديث | 4 | 5 | ||
الفقه والاصول | 4 | 5 | ||
اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | ||
الفلسفة | 2 | 2 | ||
التوثيق | 1 | 1 | ||
التربية البدنية | 2 | 1 | ||
المواظبة والسلوك | - | 1 | ||
علوم الحياة والأرض | 1 | 1 | ||
المجموع | 32 | 32 | 8س | 9 |
شعبة اللغة العربية
المواد | السنة الأولى بكالوريا | |||
الحصص الأسبوعية | معاملات المراقبة المستمرة | الامتحان الوطني | ||
المدد | المعاملات | |||
الرياضيات | 2 | 1 | 1.5 س | 1 |
اللغة الأجنبية الأولى | 4 | 3 | 2 س | 3 |
التاريخ والجغرافيا | 4 | 3 | 2.5 س | 3 |
علوم اللغة | 3 | 4 | ||
الفرائض والتوقيت | - | - | ||
الأدب | 4 | 5 | ||
التفسير والحديث | 4 | 4 | ||
الفقه والاصول | - | - | ||
اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | ||
الفلسفة | 2 | 2 | ||
التوثيق | 1 | 1 | ||
التربية البدنية | 2 | 1 | ||
المواظبة والسلوك | 1 | |||
علوم الحياة والأرض | 1 | 1 | ||
المجموع | 30 | 28 | 6 س | 7 |
شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير المحاسباتي
المواد | السنة الأولى بكالوريا | |||
الحصص الأسبوعية | معاملات المراقبة المستمرة | الامتحان الجهوي | ||
المدد | المعاملات | |||
اللغة العربية | 2 | 2 | 2 س | 2 |
اللغة الفرنسية | 2 | 3 | 2 س | 3 |
التربية الإسلامية | 2 | 2 | 1س 30 د | 2 |
التاريخ والجغرافيا | 2 | 3 | 2 س | 3 |
الرياضيات | 4 | 4 | ||
المحاسبة والرياضيات المالية | 3 | 4 | ||
الاقتصاد العام والإحصاء | 4 | 6 | ||
الاقتصاد والتنظيم الإداري للمقاولات | 3 | 3 | ||
الفلسفة | 2 | 2 | ||
اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | ||
القانون | 1 | 1 | ||
معلوميات التدبير | 1 | 1 | ||
التربية البدنية | 2 | 1 | ||
المواظبة والسلوك | 1 | |||
المجموع | 31 س | 35 |
7 س 30 د |
10 |
شعبة العلوم والتكنولوجيات الكهربائية
المواد |
السنة الأولى بكالوريا |
|||
الحصص الأسبوعية |
معاملات |
الامتحان الجهوي |
||
المدد |
المعاملات |
|||
اللغة العربية |
2 |
2 |
2 س |
2 |
اللغة الأجنبية الأولى |
4 |
4 |
2 س |
4 |
التربية الإسلامية |
2 |
2 |
1 س30 |
2 |
الرياضيات |
5 |
6 |
|
|
الفيزياء والكيمياء |
(2)4 |
6 |
علـــوم المهنـــدس |
Acquisition, Traitement et Communication de L’information |
2 |
8 |
|
Alimentation, Distribution et Conversion de l’énergie |
3 |
|||
Transmission de puissance |
2 |
|||
Activités pratiques et projets |
2 |
الفلسفة |
2 |
2 |
|
|
اللغة الأجنبية الثانية |
3 |
2 |
||
التربية البدنية |
2 |
1 |
||
المواظبة والسلوك |
-- |
1 |
||
المجمـــوع |
33 س |
34 |
5 س |
8 |
شعبة العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية
المواد | السنة الأولى بكالوريا | |||||
الحصص الأسبوعية |
معاملات المراقبة المستمرة |
الامتحان الجهوي | ||||
المدد | المعاملات | |||||
اللغة العربية | 2 | 2 | 2 س | 2 | ||
اللغة الأجنبية الأولى | 4 | 4 | 2 س | 4 | ||
التربية الإسلامية | 2 | 2 | 1 س30 | 2 | ||
الرياضيات | 5 | 6 | ||||
الفيزياء والكيمياء | (2)4 | 6 | ||||
علوم المهندس |
Unité de conception | 4 | 8 | |||
Unité de production | 4 | |||||
CFAO | 1 | |||||
الفلسفة | 2 | 2 | ||||
اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | ||||
التربية البدنية | 2 | 1 | ||||
المواظبة والسلوك | -- | 1 | ||||
المجمـــوع | 33 س | 34 |
5 س |
8 |
شعبة الفنون التطبيقية
المواد | السنة الأولى بكالوريا | |||
الحصص الأسبوعية |
معاملات المراقبة المستمرة |
الامتحان الجهوي | ||
المدد | المعاملات | |||
الرياضيات | 2 | 2 | 2 س | 2 |
اللغة الأجنبية الأولى | 4 | 4 | 2 س | 4 |
التربية الإسلامية | 2 | 2 | 1 س30 | 2 |
اللغة العربية | 2 | 2 | 2 س | 2 |
اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | ||
الفلسفة | 2 | 2 | ||
فن تصميم التواصل والوسائط المتعددة | - | - | ||
فن تصميم المحيط | - | - | ||
فن تصميم المنتوج | - | - | ||
المعلوميات والأنفوغرافيا | 2 | 2 | ||
الثقافة التشكيلية وتاريخ الفن | 3 | 2 | ||
التربية البدنية | 2 | 1 | ||
المواظبة والسلوك | - | 1 | ||
الرسم والتعبير التشكيلي | 4 | 4 |