نظام التقويم بالسنة الثانية من سلك البكالوريا
شعبة العلوم التجريبية
سلك العلوم الفيزيائية
| المواد | المراقبة المستمرة | الامتحان الوطني الموحد | ||
| الحصص الأسبوعية | المعاملات | المدد | المعاملات | |
| اللغة العربية | 2 | 2 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | 4 | ||
| التربية الإسلامية | 1 | 2 | ||
| الرياضيات | 5 | 7 | 3 س | 7 |
| الفيزياء والكيمياء | (2)6 | 7 | 3 س | 7 |
| علوم الحياة والأرض | (2)4 | 5 | 3 س | 5 |
| الفلسفة | 2 | 2 | 2 س | 2 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | 2 س | 2 |
| الترجمة | 2 | 4 | ||
| التربية البدنية | 2 | 4 | ||
| المواظبة والسلوك | -- | 1 | ||
| المجمـــــوع | 31 س | 40 | 13 س | 23 |
مسلك علوم الحياة والأرض
| المواد | المراقبة المستمرة | الامتحان الوطني الموحد | |||
| الحصص الأسبوعية | المعاملات | المدد | المعاملات | ||
| اللغة العربية | 2 | 2 | |||
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | 4 | |||
| التربية الإسلامية | 1 | 2 | |||
| الرياضيات | 5 | 7 | 3 س | 7 | |
| الفيزياء والكيمياء | (2)4 | 5 | 3 س | 5 | |
| علوم الحياة والأرض | (2)6 | 7 | 3 س | 7 | |
| الفلسفة | 2 | 2 | 2 س | 2 | |
| اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | 2 س | 2 | |
| الترجمة | 2 | 4 | |||
| التربية البدنية | 2 | 4 | |||
| المواظبة والسلوك | -- | 1 | |||
| المجموع | 31 س | 40 | 13 س | 23 | |
مسلك العلوم الزراعية
| المواد | المراقبة المستمرة | الامتحان الوطني الموحد | |||
| الحصص الأسبوعية | المعاملات | المدد | المعاملات | ||
| اللغة العربية | 2 | 2 | |||
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | 4 | |||
| التربية الإسلامية | 1 | 2 | |||
| التاريخ والجغرافيا | 1 | 2 | |||
| الرياضيات | 5 | 7 | 3 س | 7 | |
| الفيزياء والكيمياء | (2)4 | 5 | 3 س | 5 | |
| علوم الحياة والأرض | (2)3 | 5 | 3 س | 5 | |
| الفلسفة | 2 | 2 | 2 س | 2 | |
| اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | 2 س | 2 | |
| العلوم النباتية والحيوانية | (2)3 | 5 | 3 س | 5 | |
| الترجمة | 2 | 4 | |||
| التربية البدنية | 2 | 4 | |||
| المواظبة والسلوك | -- | 1 | |||
| المجموع | 32 س | 45 | 16 س | 26 | |
شعبة العلوم الرياضية
مسلك العلوم الرياضية أ
| المواد | المراقبة المستمرة | الامتحان الوطني الموحد | ||
| الحصص الأسبوعية | المعاملات | المدد | المعاملات | |
| اللغة العربية | 2 | 2 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | 4 | ||
| التربية الإسلامية | 1 | 2 | ||
| الرياضيات | 7 | 9 | 4 س | 9 |
| الفيزياء والكيمياء | (2)6 | 7 | 3 س | 7 |
| علوم الحياة والأرض | (1)2 | 3 | 2 س | 3 |
| الفلسفة | 2 | 2 | 2 س | 2 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | 2 س | 2 |
| الترجمة | 2 | 4 | ||
| التربية البدنية | 2 | 4 | ||
| المواظبة والسلوك | -- | 1 | ||
| المجموع | 31 س | 40 | 13 س | 23 |
مسلك العلوم الرياضية "ب"
| المواد | المراقبة المستمرة | الامتحان الوطني الموحد | ||
| الحصص الأسبوعية | المعاملات | المدد | المعاملات | |
| اللغة العربية | 2 | 2 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | 4 | ||
| التربية الإسلامية | 1 | 2 | ||
| الرياضيات | 7 | 9 | 4 س | 9 |
| الفيزياء والكيمياء | (2)6 | 7 | 3 س | 7 |
| علوم المهندس | 3 | 3 | 3 س | 3 |
| الفلسفة | 2 | 2 | 2 س | 2 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | 2 س | 2 |
| الترجمة | 2 | 4 | ||
| التربية البدنية | 2 | 4 | ||
| المواظبة والسلوك | -- | 1 | ||
| المجموع | 32 س | 40 | 14 س | 23 |
شعبة العلوم والتكنولوجيات
مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية
| المواد | المراقبة المستمرة | الامتحان الوطني الموحد | ||
| الحصص الأسبوعية | المعاملات | المدد | المعاملات | |
| اللغة العربية | 2 | 2 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | 4 | ||
| التربية الإسلامية | 1 | 2 | ||
| الرياضيات | 5 | 6 | 3 س | 6 |
| الفيزياء والكيمياء | (2)4 | 6 | 3 س | 6 |
| علوم المهندس | 9 | 8 | 4 س | 8 |
| الفلسفة | 2 | 2 | 2 س | 2 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | 2 س | 2 |
| التربية البدنية | 2 | 4 | ||
| المواظبة والسلوك | -- | 1 | ||
| المجموع | 32 س | 37 | 14 س | 24 |
مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية
| المواد | المراقبة المستمرة | الامتحان الوطني الموحد | ||
| الحصص الأسبوعية | المعاملات | المدد | المعاملات | |
| اللغة العربية | 2 | 2 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | 4 | ||
| التربية الإسلامية | 1 | 2 | ||
| الرياضيات | 5 | 6 | 3 س | 6 |
| الفيزياء والكيمياء | (2)4 | 6 | 3 س | 6 |
| علوم المهندس | 9 | 8 | 4 س | 8 |
| الفلسفة | 2 | 2 | 2 س | 2 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | 2 س | 2 |
| التربية البدنية | 2 | 4 | ||
| المواظبة والسلوك | -- | 1 | ||
| المجموع | 32 س | 37 | 14 س | 24 |
شعبة الفنون التطبيقية
مسلك الفنون التطبيقية
| المواد | المراقبة المستمرة | الامتحان الوطني الموحد | ||
| الحصص الأسبوعية | المعاملات | المدد | المعاملات | |
| الرياضيات | 2 | 2 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | 4 | ||
| التربية الإسلامية | 1 | 2 | ||
| اللغة العربية | 2 | 2 | ||
| اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | 2 س | 2 |
| الفلسفة | 2 | 2 | 2 س | 2 |
| فن تصميم التواصل والوسائط المتعددة | 6 | 8 | 4 س | 8 |
| فن تصميم المحيط | 3 | 5 | 4 س | 5 |
| فن تصميم المنتوج | 3 | 5 | 4 س | 5 |
| المعلوميات والأنفوغرافيا | 3 | 4 | ||
| الثقافة التشكيلية وتاريخ الفن | 2 | 4 | ||
| التربية البدنية | 2 | 4 | ||
| المواظبة والسلوك | -- | 1 | ||
| المجموع | 33 س | 45 | 16 س | 22 |
شعبة علوم الاقتصاد والتدبير
مسلك العلوم الاقتصادية
| المواد | المراقبة المستمرة | الامتحان الوطني الموحد | ||
| الحصص الأسبوعية | المعاملات | المدد | المعاملات | |
| اللغة العربية | 2 | 2 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 2 | 3 | ||
| التربية الإسلامية | 1 | 2 | ||
| التاريخ والجغرافيا | 2 | 3 | ||
| الرياضيات | 4 | 4 | 2 س | 4 |
| المحاسبة والرياضيات المالية | 2 | 4 | 3 س | 4 |
| الاقتصاد العام والإحصاء | 6 | 6 | 3 س | 6 |
| الاقتصاد والتنظيم الإداري للمقاولات | 2 | 3 | 3 س | 3 |
| الفلسفة | 2 | 2 | 2 س | 2 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | 2 س | 2 |
| القانون | 1 | 4 | ||
| معلوميات التدبير | 2 | 4 | ||
| التربية البدنية | 2 | 4 | ||
| المواظبة والسلوك | -- | 1 | ||
| المجموع | 31 س | 44 | 15 س | 21 |
مسلك علوم التدبير المحاسباتي
| المواد | المراقبة المستمرة | الامتحان الوطني الموحد | ||
| الحصص الأسبوعية | المعاملات | المدد | المعاملات | |
| اللغة العربية | 2 | 2 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 2 | 3 | ||
| التربية الإسلامية | 1 | 2 | ||
| التاريخ والجغرافيا | 2 | 2 | ||
| الرياضيات | 4 | 4 | 2 س | 4 |
| المحاسبة والرياضيات المالية | 4 | 6 | 3 س | 6 |
| الاقتصاد العام والإحصاء | 2 | 3 | 3 س | 3 |
| الاقتصاد والتنظيم الإداري للمقاولات | 4 | 6 | 3 س | 6 |
| الفلسفة | 2 | 2 | 2 س | 2 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | 2 س | 2 |
| القانون | 1 | 4 | ||
| معلوميات التدبير | 2 | 4 | ||
| التربية البدنية | 2 | 4 | ||
| المواظبة والسلوك | -- | 1 | ||
| المجموع | 31 س | 45 | 15 س | 23 |
شعبة الآداب والعلوم الإنسانية
مسلك الآداب
| المواد | المراقبة المستمرة | الامتحان الوطني الموحد | ||
| الحصص الأسبوعية | المعاملات | المدد | المعاملات | |
| اللغة الأجنبية الأولى | 5 | 4 | ||
| الرياضيات | 2 | 1 | ||
| التربية الإسلامية | 2 | 2 | ||
| اللغة العربية وآدابها | 5 | 4 | 3 س | 4 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 5 | 4 | 3 س | 4 |
| التاريخ والجغرافيا | 4 | 3 | 3 س | 3 |
| الفلسفة | 3 | 3 | 3 س | 3 |
| التربية البدنية | 2 | 4 | ||
| المواظبة والسلوك | -- | 1 | ||
| المجموع | 28 س | 26 | 12 س | 14 |
مسلك العلوم الإنسانية
| المواد | المراقبة المستمرة | الامتحان الوطني الموحد | ||
| الحصص الأسبوعية | المعاملات | المدد | المعاملات | |
| اللغة الأجنبية الأولى | 5 | 4 | ||
| الرياضيات | 2 | 1 | ||
| التربية الإسلامية | 2 | 2 | ||
| اللغة العربية وآدابها | 5 | 4 | 3 س | 4 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 5 | 4 | 3 س | 4 |
| التاريخ والجغرافيا | 4 | 3 | 3 س | 3 |
| الفلسفة | 3 | 3 | 3 س | 3 |
| التربية البدنية | 2 | 4 | ||
| المواظبة والسلوك | -- | 1 | ||
| المجموع | 28 س | 26 | 12 س | 14 |
شعبة التعليم الأصيل
مسلك العلوم الشرعية
| المواد | المراقبة المستمرة | الامتحان الوطني الموحد | ||
| الحصص الأسبوعية | المعاملات | المدد | المعاملات | |
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | 3 | ||
| التاريخ والجغرافيا | 2 | 2 | ||
| علوم اللغة | 2 | 2 | ||
| الفرائض والتوقيت | 2 | 2 | ||
| الرياضيات | 2 | 4 | ||
| الأدب | 3 | 4 | 2 س | 4 |
| التفسير والحديث | 4 | 5 | 3 س | 5 |
| الفقه والأصول | 4 | 5 | ً3 س | 5 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | 2 س | 2 |
| الفلسفة | 2 | 2 | 2 س | 2 |
| التوثيق | 1 | 4 | ||
| التربية البدنية | 2 | 4 | ||
| المواظبة والسلوك | -- | 1 | ||
| المجموع | 31 س | 40 | 12 س | 18 |
مسلك اللغة العربية
| المواد | المراقبة المستمرة | الامتحان الوطني الموحد | ||
| الحصص الأسبوعية | المعاملات | المدد | المعاملات | |
| الرياضيات | 2 | 1 | ||
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | 3 | ||
| التاريخ والجغرافيا | 4 | 3 | ||
| علوم اللغة | 3 | 4 | 2 س | 4 |
| الأدب | 4 | 5 | 3 س | 5 |
| التفسير والحديث | 4 | 4 | 3 س | 4 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | 2 س | 2 |
| الفلسفة | 2 | 2 | 2 س | 2 |
| التوثيق | 1 | 4 | ||
| التربية البدنية | 2 | 4 | ||
| المواظبة والسلوك | -- | 1 | ||
| المجموع | 29 س | 33 | 12 س | 17 |

